Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Nengkelan, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Surakerta No 1 Nengkelan-Ciwidey
Desa : Nengkelan
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : jayanengkelan@gmail.com

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:129
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:60.439
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.128
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel