| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1109 | 8,21% | 565 | 4,18% | 544 | 4,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1358 | 10,05% | 712 | 5,27% | 646 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1306 | 9,67% | 655 | 4,85% | 651 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1019 | 7,54% | 514 | 3,80% | 505 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1146 | 8,48% | 621 | 4,60% | 525 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1088 | 8,05% | 543 | 4,02% | 545 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1015 | 7,51% | 494 | 3,66% | 521 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1121 | 8,30% | 614 | 4,55% | 507 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 930 | 6,88% | 477 | 3,53% | 453 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 913 | 6,76% | 438 | 3,24% | 475 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 787 | 5,83% | 416 | 3,08% | 371 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 575 | 4,26% | 294 | 2,18% | 281 | 2,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 452 | 3,35% | 246 | 1,82% | 206 | 1,52% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 326 | 2,41% | 180 | 1,33% | 146 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 358 | 2,65% | 187 | 1,38% | 171 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025