Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Nengkelan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diperbarui pada : -

 Aparatur Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Surakerta No 1 Nengkelan-Ciwidey
Desa : Nengkelan
Kecamatan : Ciwidey
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40973
Telepon :
Email : jayanengkelan@gmail.com

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:137
    Kemarin:144
    Total Pengunjung:60.447
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.128
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

23 Agustus 2021 | 0 Kali
Giat Vaksinasi Covid - 19 Desa Nengkelan
21 April 2014 | 0 Kali
Panduan
30 Juli 2013 | 0 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
21 April 2014 | 0 Kali
Keputusan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 0 Kali
PERDES PHBS
21 April 2014 | 0 Kali
Peraturan Desa
01 Mei 2014 | 0 Kali
Kelompok Ekonomi Lainya