Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,28% | 5 | 0,11% | 8 | 0,17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 431 | 9,21% | 229 | 4,89% | 202 | 4,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 10,41% | 267 | 5,71% | 220 | 4,70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 414 | 8,85% | 203 | 4,34% | 211 | 4,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,41% | 174 | 3,72% | 173 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 8,63% | 205 | 4,38% | 199 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 8,23% | 189 | 4,04% | 196 | 4,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 7,88% | 180 | 3,85% | 189 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 8,25% | 211 | 4,51% | 175 | 3,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 300 | 6,41% | 162 | 3,46% | 138 | 2,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6,39% | 145 | 3,10% | 154 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,41% | 130 | 2,78% | 123 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 4,34% | 105 | 2,24% | 98 | 2,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 136 | 2,91% | 78 | 1,67% | 58 | 1,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 2,59% | 59 | 1,26% | 62 | 1,32% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,82% | 74 | 1,58% | 58 | 1,24% |
JUMLAH | 4680 | 100,00% | 2416 | 51,62% | 2264 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4680 | 100,00% | 2416 | 51,62% | 2264 | 48,38% |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025