| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,17% | 7 | 0,05% | 16 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1152 | 8,53% | 591 | 4,37% | 561 | 4,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1367 | 10,12% | 718 | 5,31% | 649 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1295 | 9,59% | 646 | 4,78% | 649 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1020 | 7,55% | 521 | 3,86% | 499 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1154 | 8,54% | 617 | 4,57% | 537 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1071 | 7,93% | 538 | 3,98% | 533 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1018 | 7,54% | 498 | 3,69% | 520 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1105 | 8,18% | 603 | 4,46% | 502 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 933 | 6,91% | 480 | 3,55% | 453 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 903 | 6,68% | 439 | 3,25% | 464 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 781 | 5,78% | 404 | 2,99% | 377 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 4,30% | 298 | 2,21% | 283 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 433 | 3,21% | 239 | 1,77% | 194 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 329 | 2,44% | 177 | 1,31% | 152 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 344 | 2,55% | 182 | 1,35% | 162 | 1,20% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025