| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1092 | 8,08% | 554 | 4,10% | 538 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1346 | 9,96% | 713 | 5,28% | 633 | 4,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1308 | 9,68% | 651 | 4,82% | 657 | 4,86% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1013 | 7,50% | 512 | 3,79% | 501 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1161 | 8,59% | 628 | 4,65% | 533 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1090 | 8,07% | 540 | 4,00% | 550 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1016 | 7,52% | 501 | 3,71% | 515 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1105 | 8,18% | 600 | 4,44% | 505 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 941 | 6,97% | 486 | 3,60% | 455 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 926 | 6,85% | 445 | 3,29% | 481 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 782 | 5,79% | 411 | 3,04% | 371 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 583 | 4,32% | 297 | 2,20% | 286 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3,29% | 244 | 1,81% | 201 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 339 | 2,51% | 188 | 1,39% | 151 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 360 | 2,66% | 188 | 1,39% | 172 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025