| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,10% | 2 | 0,01% | 12 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1131 | 8,37% | 579 | 4,29% | 552 | 4,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1357 | 10,05% | 710 | 5,26% | 647 | 4,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1308 | 9,68% | 659 | 4,88% | 649 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1014 | 7,51% | 513 | 3,80% | 501 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1158 | 8,57% | 628 | 4,65% | 530 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1075 | 7,96% | 533 | 3,95% | 542 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1019 | 7,54% | 500 | 3,70% | 519 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1105 | 8,18% | 602 | 4,46% | 503 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 936 | 6,93% | 481 | 3,56% | 455 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 908 | 6,72% | 439 | 3,25% | 469 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 783 | 5,80% | 411 | 3,04% | 372 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 4,30% | 298 | 2,21% | 283 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 443 | 3,28% | 241 | 1,78% | 202 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 324 | 2,40% | 177 | 1,31% | 147 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 353 | 2,61% | 185 | 1,37% | 168 | 1,24% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025