| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,14% | 6 | 0,04% | 13 | 0,10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1152 | 8,53% | 590 | 4,37% | 562 | 4,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1365 | 10,10% | 718 | 5,31% | 647 | 4,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1294 | 9,58% | 644 | 4,77% | 650 | 4,81% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1018 | 7,54% | 519 | 3,84% | 499 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1156 | 8,56% | 621 | 4,60% | 535 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1075 | 7,96% | 538 | 3,98% | 537 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1017 | 7,53% | 498 | 3,69% | 519 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1103 | 8,16% | 601 | 4,45% | 502 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 935 | 6,92% | 481 | 3,56% | 454 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 901 | 6,67% | 437 | 3,23% | 464 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 784 | 5,80% | 409 | 3,03% | 375 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 579 | 4,29% | 296 | 2,19% | 283 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 438 | 3,24% | 241 | 1,78% | 197 | 1,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 326 | 2,41% | 176 | 1,30% | 150 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 347 | 2,57% | 183 | 1,35% | 164 | 1,21% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025