| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1104 | 8,17% | 561 | 4,15% | 543 | 4,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1356 | 10,04% | 713 | 5,28% | 643 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1305 | 9,66% | 653 | 4,83% | 652 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1022 | 7,57% | 517 | 3,83% | 505 | 3,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1144 | 8,47% | 620 | 4,59% | 524 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1087 | 8,05% | 540 | 4,00% | 547 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1018 | 7,54% | 498 | 3,69% | 520 | 3,85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1121 | 8,30% | 613 | 4,54% | 508 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 931 | 6,89% | 478 | 3,54% | 453 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 913 | 6,76% | 439 | 3,25% | 474 | 3,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 788 | 5,83% | 416 | 3,08% | 372 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 576 | 4,26% | 293 | 2,17% | 283 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 448 | 3,32% | 244 | 1,81% | 204 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 332 | 2,46% | 184 | 1,36% | 148 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 358 | 2,65% | 187 | 1,38% | 171 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025