| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,07% | 2 | 0,01% | 8 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1129 | 8,36% | 579 | 4,29% | 550 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1358 | 10,05% | 709 | 5,25% | 649 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1304 | 9,65% | 655 | 4,85% | 649 | 4,80% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1017 | 7,53% | 514 | 3,80% | 503 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1158 | 8,57% | 628 | 4,65% | 530 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1075 | 7,96% | 534 | 3,95% | 541 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1022 | 7,57% | 503 | 3,72% | 519 | 3,84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1106 | 8,19% | 602 | 4,46% | 504 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 935 | 6,92% | 479 | 3,55% | 456 | 3,38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 910 | 6,74% | 440 | 3,26% | 470 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 783 | 5,80% | 411 | 3,04% | 372 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 581 | 4,30% | 298 | 2,21% | 283 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 444 | 3,29% | 242 | 1,79% | 202 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 324 | 2,40% | 177 | 1,31% | 147 | 1,09% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 353 | 2,61% | 185 | 1,37% | 168 | 1,24% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025