| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1082 | 8,01% | 548 | 4,06% | 534 | 3,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1346 | 9,96% | 715 | 5,29% | 631 | 4,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1315 | 9,73% | 654 | 4,84% | 661 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1010 | 7,48% | 510 | 3,78% | 500 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1162 | 8,60% | 628 | 4,65% | 534 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1091 | 8,08% | 541 | 4,00% | 550 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1019 | 7,54% | 503 | 3,72% | 516 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1105 | 8,18% | 599 | 4,43% | 506 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 940 | 6,96% | 485 | 3,59% | 455 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 927 | 6,86% | 447 | 3,31% | 480 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 780 | 5,77% | 409 | 3,03% | 371 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 586 | 4,34% | 299 | 2,21% | 287 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3,29% | 244 | 1,81% | 201 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 339 | 2,51% | 188 | 1,39% | 151 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 360 | 2,66% | 188 | 1,39% | 172 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025