| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0,28% | 5 | 0,11% | 8 | 0,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 427 | 9,12% | 228 | 4,87% | 199 | 4,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 487 | 10,41% | 266 | 5,68% | 221 | 4,72% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 415 | 8,87% | 203 | 4,34% | 212 | 4,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 347 | 7,41% | 175 | 3,74% | 172 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 404 | 8,63% | 204 | 4,36% | 200 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 388 | 8,29% | 191 | 4,08% | 197 | 4,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 7,84% | 178 | 3,80% | 189 | 4,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 386 | 8,25% | 212 | 4,53% | 174 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 6,45% | 163 | 3,48% | 139 | 2,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 6,32% | 145 | 3,10% | 151 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 254 | 5,43% | 130 | 2,78% | 124 | 2,65% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 204 | 4,36% | 104 | 2,22% | 100 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 2,93% | 79 | 1,69% | 58 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 2,59% | 59 | 1,26% | 62 | 1,32% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 2,82% | 74 | 1,58% | 58 | 1,24% |
| JUMLAH | 4680 | 100,00% | 2416 | 51,62% | 2264 | 48,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4680 | 100,00% | 2416 | 51,62% | 2264 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025