| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1071 | 7,93% | 540 | 4,00% | 531 | 3,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1351 | 10,00% | 719 | 5,32% | 632 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1314 | 9,73% | 655 | 4,85% | 659 | 4,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1001 | 7,41% | 501 | 3,71% | 500 | 3,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1172 | 8,68% | 637 | 4,72% | 535 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1085 | 8,03% | 537 | 3,98% | 548 | 4,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1022 | 7,57% | 506 | 3,75% | 516 | 3,82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1102 | 8,16% | 595 | 4,40% | 507 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 941 | 6,97% | 487 | 3,61% | 454 | 3,36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 927 | 6,86% | 447 | 3,31% | 480 | 3,55% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 784 | 5,80% | 411 | 3,04% | 373 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 589 | 4,36% | 302 | 2,24% | 287 | 2,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 447 | 3,31% | 243 | 1,80% | 204 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 342 | 2,53% | 190 | 1,41% | 152 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 360 | 2,66% | 188 | 1,39% | 172 | 1,27% |
| JUMLAH | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025