| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 95 | 0,70% | 51 | 0,38% | 44 | 0,33% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 122 | 0,90% | 60 | 0,44% | 62 | 0,46% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,06% | 5 | 0,04% | 3 | 0,02% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 2413 | 17,86% | 1209 | 8,95% | 1204 | 8,91% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 28 | 0,21% | 13 | 0,10% | 15 | 0,11% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1257 | 9,30% | 639 | 4,73% | 618 | 4,57% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1093 | 8,09% | 576 | 4,26% | 517 | 3,83% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 25 | 0,19% | 13 | 0,10% | 12 | 0,09% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 38 | 0,28% | 22 | 0,16% | 16 | 0,12% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 119 | 0,88% | 66 | 0,49% | 53 | 0,39% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,02% | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 6 | 0,04% | 2 | 0,01% | 4 | 0,03% |
| JUMLAH | 5213 | 38,59% | 2662 | 19,71% | 2551 | 18,88% | |
| BELUM MENGISI | 8296 | 61,41% | 4296 | 31,80% | 4000 | 29,61% | |
| TOTAL | 13509 | 100,00% | 6958 | 51,51% | 6551 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 14 November 2025